提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Quad-Core AMD Opteron 2358 SE | Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz |
得分 | 5,042 | 817 |
TDP | 137 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | BGA479 |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 2.4 GHz | 2.4 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2014 | Q4 2008 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: