提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Quad-Core AMD Opteron 2352 | Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz |
得分 | 4,171 | 404 |
TDP | 75 W | 31 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | PGA478 |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 2.1 GHz | 2.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2014 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: