提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon X7542 @ 2.67GHz | Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz |
得分 | 8,636 | 17,186 |
TDP | 130 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1567 | FCLGA1200 |
核心数 | 6 | 8 |
线程数 | 6 | 16 |
主频 | 2.7 GHz | 2.9 GHZ |
睿频 | 2.8 GHz | 4.8 GHZ |
发布时间 | Q2 2018 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: