提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon X7460 @ 2.66GHz | [Dual CPU] AMD Opteron 4386 |
得分 | 12,068 | 7,934 |
TDP | 130 W | 95 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA604 | C32 |
核心数 | 6 | |
线程数 | 6 | |
主频 | 2.7 GHz | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.8 GHZ | |
发布时间 | Q4 2015 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: