提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon MP 2.70GHz | AMD Ryzen Embedded V1807B |
得分 | 539 | 8,359 |
TDP | 80 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP5 | |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 2.7 GHz | 3.4 GHZ |
睿频 | 3.8 GHZ | |
发布时间 | Q2 2013 | Q2 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: