提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | AMD Phenom 8750 Triple-Core |
得分 | 51,087 | 1,343 |
TDP | 200 W4 | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | AM2+ |
核心数 | 3 | |
线程数 | 3 | |
主频 | 3.0 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q4 2017 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: