提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | vendor Kirin9000 |
得分 | 49,437 | 5,276 |
TDP | 140 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 8 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.1 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q1 2018 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: