提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz |
得分 | 49,437 | 9,709 |
TDP | 140 W4 | 150 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | LGA2011 |
核心数 | 8 | |
线程数 | 16 | |
主频 | 2.1 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | 3.8 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q1 2012 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: