提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz |
得分 | 40,785 | 7,252 |
TDP | 140 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCBGA1440 |
核心数 | 22 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 2.1 GHz | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.7 GHz | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: