提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz |
得分 | 28,993 | 1,922 |
TDP | 165 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | PGA988A |
核心数 | 12 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 3.2 GHz | 1.9 GHZ |
睿频 | 4.2 GHz | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q2 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: