提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz | Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz |
得分 | 40,237 | 15,592 |
TDP | 150 W4 | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA1200 |
核心数 | 10 | |
线程数 | 20 | |
主频 | 2.6 GHZ | 1.9 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | 4.6 GHZ |
发布时间 | Q2 2018 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: