提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5115 @ 2.40GHz | AMD Phenom FX-5000 Quad-Core |
得分 | 21,833 | 1,599 |
TDP | 85 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | AM2+ |
核心数 | 10 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 2.4 GHz | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.2 GHz | |
发布时间 | Q1 2018 | Q4 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: