提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5115 @ 2.40GHz | Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz |
得分 | 21,833 | 3,078 |
TDP | 85 W | 37 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FPGA946,FPGA947 |
核心数 | 10 | 2 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 2.4 GHz | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.2 GHz | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: