提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E7520 @ 1.87GHz | [Dual CPU] Intel Xeon 3.80GHz |
得分 | 9,041 | 993 |
TDP | 95 W | 110 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1567 | PPGA604 |
核心数 | 4 | 1 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 1.9 GHz | 3.8 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2016 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: