提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E7330 @ 2.40GHz | Intel Atom K510 @ 1.66GHz |
得分 | 6,491 | 658 |
TDP | 80 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA604,PPGA604 | |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.4 GHZ | 1.7 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2014 | Q2 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: