提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz | Mobile Intel Pentium III - M 1333MHz |
得分 | 2,456 | 289 |
TDP | 80 W | 22 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1366 | BGA2,microPGA2 |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.9 GHz | 1.3 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: