提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz | Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz |
得分 | 2,456 | 1,229 |
TDP | 80 W | 11.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1366 | FCBGA1168 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 1.9 GHz | 1.5 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: