提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz | Intel Xeon Gold 5420+ |
得分 | 26,660 | 57,593 |
TDP | 130 W4 | 205 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA2011 | FCLGA4677 |
核心数 | 28 | |
线程数 | 56 | |
主频 | 2.7 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 3.3 GHZ | 4.1 GHz |
发布时间 | Q2 2012 | Q2 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: