提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2637 @ 3.00GHz | [Quad CPU] Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz |
得分 | 7,416 | 43,682 |
TDP | 80 W | 140 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | 18 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 3.0 GHz | 2.3 GHz |
睿频 | 3.5 GHz | 3.7 GHz |
发布时间 | Q2 2018 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: