提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2637 @ 3.00GHz | [Dual CPU] AMD Opteron 2435 |
得分 | 7,416 | 4,377 |
TDP | 80 W | 75 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | F(1207) |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 3.0 GHz | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.5 GHz | |
发布时间 | Q2 2018 | Q1 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: