提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Bronze 3106 @ 1.70GHz | AMD Phenom II X920 Quad-Core |
得分 | 11,646 | 1,669 |
TDP | 85 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | S1 |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 1.7 GHz | 2.8 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2018 | Q2 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: