提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Bronze 3104 @ 1.70GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8352Y @ 2.20GHz |
得分 | 7,980 | 68,643 |
TDP | 85 W4 | 205 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 1.7 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2018 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: