提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon 3.80GHz | Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz |
得分 | 993 | 1,109 |
TDP | 110 W | 28 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA604 | PGA478 |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 3.8 GHz | 2.8 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: