提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon 3.40GHz | [Quad CPU] Intel Xeon X7550 @ 2.00GHz |
得分 | 902 | 11,498 |
TDP | 103 W4 | 130 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA604 | LGA1567 |
核心数 | 8 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 3.4 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 2.4 GHz | |
发布时间 | Q4 2008 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: