提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon 3.40GHz | Intel Atom N570 @ 1.66GHz |
得分 | 902 | 335 |
TDP | 103 W4 | 8.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA604 | BGA559 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 3.4 GHZ | 1.7 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2008 | Q2 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: