提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon 3.00GHz | Intel Core i5-12400 |
得分 | 1,472 | 19,454 |
TDP | 103 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA604 | LGA1700 |
核心数 | 1 | 6 |
线程数 | 2 | 12 |
主频 | 3.0 GHz | 2.5 GHZ |
睿频 | 4.4 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: