提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon 3.00GHz | AMD A8-8650 |
得分 | 1,472 | 2,774 |
TDP | 103 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA604 | FM2+ |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 3.0 GHz | 3.2 GHZ |
睿频 | 3.8 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: