提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel XEON 1.80GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz |
得分 | 362 | 38,755 |
TDP | -1 W | 150 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 1 | 20 |
线程数 | 1 | 2 |
主频 | 1.8 GHz | 2.5 GHz |
睿频 | 3.9 GHz | |
发布时间 | Q4 2013 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: