提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel XEON 1.80GHz | Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz |
得分 | 362 | 4,392 |
TDP | -1 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1224 | |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 1 | 8 |
主频 | 1.8 GHz | 2.3 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q4 2013 | Q1 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: