提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 6378 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz |
得分 | 9,484 | 37,309 |
TDP | 115 W4 | 140 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | G34 | FCLGA4189 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 2.4 GHZ | 3.2 GHZ |
睿频 | 3.3 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q1 2015 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: