提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] AMD Opteron 6274 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz |
得分 | 10,488 | 56,592 |
TDP | 115 W | 150 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | G34 | FCLGA3647 |
核心数 | 16 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.2 GHz | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.1 GHz | 4.0 GHZ |
发布时间 | Q1 2012 | Q1 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: