提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 280 | Intel Celeron M 1.50GHz |
得分 | 2,452 | 216 |
TDP | 95 W | 21 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | 940 | PPGA478,H-PBGA4 |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 2 | 1 |
主频 | 2.4 GHz | 1.5 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: