提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 2380 | [Dual CPU] AMD EPYC 7502 |
得分 | 5,754 | 80,226 |
TDP | 75 W | 180 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | SP3 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.5 GHz | 2.5 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: