提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 2350 | AMD Phenom II N870 Triple-Core |
得分 | 4,078 | 1,139 |
TDP | 75 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | S1 |
核心数 | 4 | 3 |
线程数 | 4 | 3 |
主频 | 2.0 GHz | 2.3 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q1 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: