提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 2347 HE | [Quad CPU] Intel Xeon E7-8857 v2 @ 3.00GHz |
得分 | 3,470 | 36,304 |
TDP | 55 W | 130 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | FCLGA2011 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.9 GHz | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2015 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: