提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 2347 HE | Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz |
得分 | 3,470 | 6,664 |
TDP | 55 W | 15 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | FCBGA1528 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 8 |
主频 | 1.9 GHz | 1.7 GHZ |
睿频 | 4.4 GHZ | |
发布时间 | Q2 2015 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: