提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Mobile Intel Pentium III - M 1000MHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz |
得分 | 250 | 37,750 |
TDP | 20.5 W | 125 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA2,microPGA2 | FCLGA3647 |
核心数 | 1 | |
线程数 | ||
主频 | 1.0 GHz | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | |
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: