提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Mobile Intel Pentium III - M 1000MHz | [Dual CPU] Quad-Core AMD Opteron 8350 |
得分 | 250 | 4,290 |
TDP | 20.5 W | 75 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA2,microPGA2 | F(1207) |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.0 GHz | 2.0 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: