提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Mobile Intel Celeron 1200MHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-4640 v2 @ 2.20GHz |
得分 | 294 | 19,209 |
TDP | 95 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA2011 | |
核心数 | 1 | 10 |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.2 GHz | 2.2 GHz |
睿频 | 2.7 GHz | |
发布时间 | Q1 2009 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: