提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Mobile Intel Celeron 1.20GHz | [Dual CPU] AMD Opteron 4228 HE |
得分 | 170 | 7,986 |
TDP | 24.4 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA478 | SocketC32 |
核心数 | 1 | 6 |
线程数 | 3 | |
主频 | 1.2 GHz | 3.1 GHz |
睿频 | 3.6 GHz | |
发布时间 | Q2 2009 | Q1 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: