提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Mobile AMD Athlon 64 3200+ | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz |
得分 | 326 | 57,318 |
TDP | 81.5 W | 205 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | |
核心数 | 1 | |
线程数 | 1 | |
主频 | 2.2 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: