提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz |
得分 | 2,709 | 465 |
TDP | 120 W | 7.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA771 | FCBGA1170 |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 3.3 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: