提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz |
得分 | 2,367 | 83,847 |
TDP | 120 W | 250 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA771 | FCLGA4189 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 3.0 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: