提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz | Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz |
得分 | 3,158 | 13,169 |
TDP | 95 W | 85 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1156 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 10 |
线程数 | 8 | 20 |
主频 | 2.9 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | 3.0 GHZ |
发布时间 | Q2 2010 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: