提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon W-2104 @ 3.20GHz | AMD Phenom 8750 Triple-Core |
得分 | 6,202 | 1,343 |
TDP | 120 W | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2066 | AM2+ |
核心数 | 4 | 3 |
线程数 | 4 | 3 |
主频 | 3.2 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2018 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: