提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon W-2102 @ 2.90GHz | AMD Phenom II X4 B70 |
得分 | 5,063 | 2,303 |
TDP | 120 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2066 | AM2+(938-pin) |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 2.9 GHZ | 3.5 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2018 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: