提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz |
得分 | 27,377 | 4,836 |
TDP | 165 W | 7 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | UTFCBGA1377 |
核心数 | 28 | 4 |
线程数 | 56 | 8 |
主频 | 2.0 GHZ | 1.0 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | 4.0 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q1 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: