提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon L3110 @ 3.00GHz | Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz |
得分 | 1,338 | 23,781 |
TDP | 45 W | 120 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA775 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | 20 |
线程数 | 2 | 40 |
主频 | 3.0 GHZ | 1.8 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: