提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz | Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz |
得分 | 18,656 | 5,735 |
TDP | 150 W | 47 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | BGA1364 |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 16 | 8 |
主频 | 3.5 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 4.2 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q4 2017 | Q4 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: