提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz | Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz |
得分 | 19,223 | 210 |
TDP | 125 W | 10 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | BGA-1023 |
核心数 | 12 | 1 |
线程数 | 24 | 1 |
主频 | 2.6 GHZ | 1.0 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q1 2018 | Q1 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: